נכה צה"ל בעל רכב רפואי זכאי לפי הוראת אגף השיקום 56.02 להשתתפות בעלות ביטוח מקיף - ביטוח חובה לרכב - גובה ההשתתפות נקבע לפי סוג הרכב ונפח מנוע.
תעריפי ביטוח לשנת 2010 לנכים מתחת לגיל 24 :
| הרכב היציג : | 1600 - טויוטה | 1800 - רנו סניק | נפח 2000 | 3800 - ביואיק |
| 1. ביטוח מקיף | 3,801 | 3,586 | 6,020 | 6,228 |
| שיעור השתתפות | 50% | 75% | 75% | 100% |
| סכום השתתפות | 1,900 | 2,690 | 4,515 | 6,228 |
| 2. ביטוח חובה | 1,717 | 1,704 | 1,682 | 1,685 |
| שיעור השתתפות | 75% | 100% | 100% | 100% |
| סכום השתתפות חובה | 1,288 | 1,704 | 1,682 | 1,685 |
| סה"כ השתתפות | 3,188 | 4,394 | 6,197 | 7,913 |
נתונים מעודכנים לחודש דצמבר 2010