נכה צה"ל אשר ועדת כושר עבודה קבעה כי לא ניתן לשקמו בעבודה עקב הנכות המוכרת זכאי לקבל תגמול נצרך על פי הוראת אגף השיקום 40.07 העוסקת בנושא תגמול נצרך
| ללא ילדים | עם ילדים | |
| עד 59% | 10,989.90 | 12,197.28 |
| 60% | 11,160.79 | 12,368.17 |
| 61% | 11,163.64 | 12,371.02 |
| 62% | 11,166.49 | 12,373.87 |
| 63% | 11,169.33 | 12,376.71 |
| 64% | 11,172.18 | 12,379.56 |
| 65% | 11,175.03 | 12,382.41 |
| 66% | 11,177.88 | 12,385.26 |
| 67% | 11,180.73 | 12,388.11 |
| 68% | 11,183.57 | 12,390.95 |
| 69% | 11,186.42 | 12,393.80 |
| 70% | 11,388.64 | 12,596.02 |
| 71% | 11,394.33 | 12,601.71 |
| 72% | 11,400.03 | 12,607.41 |
| 73% | 11,405.73 | 12,613.11 |
| 74% | 11,411.42 | 12,618.80 |
| 75% | 11,417.12 | 12,624.50 |
| 76% | 11,422.81 | 12,630.19 |
| 77% | 11,428.51 | 12,635.89 |
| 78% | 11,434.21 | 12,641.59 |
| 79% | 11,439.90 | 12,647.28 |
| 80% | 11,673.45 | 12,880.83 |
| 81% | 11,681.99 | 12,889.37 |
| 82% | 11,690.54 | 12,897.92 |
| 83% | 11,699.08 | 12,906.46 |
| 84% | 11,707.62 | 12,915.00 |
| 85% | 11,716.17 | 12,923.55 |
| 86% | 11,724.71 | 12,932.09 |
| 87% | 11,733.26 | 12,940.64 |
| 88% | 11,741.80 | 12,949.18 |
| 89% | 11,750.35 | 12,957.73 |
| 90% | 12,015.22 | 13,222.60 |
| 91% | 12,026.61 | 13,233.99 |
| 92% | 12,038.00 | 13,245.38 |
| 93% | 12,049.40 | 13,256.78 |
| 94% | 12,060.79 | 13,268.17 |
| 95% | 12,072.18 | 13,279.56 |
| 96% | 12,083.57 | 13,290.95 |
| 97% | 12,094.97 | 13,302.35 |
| 98% | 12,106.36 | 13,313.74 |
| 99% | 12,117.75 | 13,325.13 |
| עד 100% | 12,129.14 | 13,336.52 |
| 100% + | 14,179.78 | 15,387.16 |
מ – 60% ומעלה על כל תוספת באחוז הנכות תינתן תוספת
הנתונים "טבלת תגמול נצרך" מעודכנים לתאריך 01/12/2024