נכה צה"ל אשר ועדת כושר עבודה קבעה כי לא ניתן לשקמו בעבודה עקב הנכות המוכרת זכאי לקבל תגמול נצרך על פי הוראת אגף השיקום 40.07 העוסקת בנושא תגמול נצרך
| ללא ילדים | עם ילדים | |
|---|---|---|
| עד 59% | 11,204.85 | 12,435.10 |
| 60% | 11,379.07 | 12,609.32 |
| 61% | 11,381.98 | 12,612.22 |
| 62% | 11,384.88 | 12,615.13 |
| 63% | 11,387.78 | 12,618.03 |
| 64% | 11,390.69 | 12,620.93 |
| 65% | 11,393.59 | 12,623.84 |
| 66% | 11,396.49 | 12,626.74 |
| 67% | 11,399.40 | 12,629.65 |
| 68% | 11,402.30 | 12,632.55 |
| 69% | 11,405.21 | 12,635.45 |
| 70% | 11,611.36 | 12,841.62 |
| 71% | 11,617.17 | 12,847.42 |
| 72% | 11,622.98 | 12,853.23 |
| 73% | 11,628.79 | 12,859.03 |
| 74% | 11,634.59 | 12,864.84 |
| 75% | 11,640.40 | 12,870.65 |
| 76% | 11,646.21 | 12,876.45 |
| 77% | 11,652.01 | 12,882.26 |
| 78% | 11,657.82 | 12,888.07 |
| 79% | 11,663.63 | 12,893.88 |
| 80% | 11,901.73 | 13,131.97 |
| 81% | 11,910.44 | 13,140.40 |
| 82% | 11,919.15 | 13,149.92 |
| 83% | 11,927.86 | 13,158.11 |
| 84% | 11,936.57 | 13,166.82 |
| 85% | 11,945.28 | 13,175.53 |
| 86% | 11,953.99 | 13,184.24 |
| 87% | 11,962.70 | 13,192.95 |
| 88% | 11,971.41 | 13,201.66 |
| 89% | 11,980.13 | 13,210.37 |
| 90% | 12,250.16 | 13,480.41 |
| 91% | 12,261.78 | 13,492.02 |
| 92% | 12,273.39 | 13,503.64 |
| 93% | 12,285.01 | 13,515.25 |
| 94% | 12,296.96 | 13,526.87 |
| 95% | 12,308.24 | 13,538.48 |
| 96% | 12,319.85 | 13,550.10 |
| 97% | 12,331.46 | 13,561.71 |
| 98% | 12,343.08 | 13,573.33 |
| 99% | 12,354.69 | 13,584.94 |
| עד 100% | 12,366.31 | 13,596.56 |
| 100% + | 14,456.93 | 15,687.18 |
מ – 60% ומעלה על כל תוספת באחוז הנכות תינתן תוספת
הנתונים "טבלת תגמול נצרך" מעודכנים לתאריך 01/07/2025
מבחר הצעות, מבצעים ועדכונים - יחד עם יועצים ונותני חסות שיעזרו לך למצוא את מה שמתאים בדיוק עבורך
הצטרפו עכשיו לידיעון של פורטל נכי צה"ל
ותקבלו את מה שחשוב לדעת באמת!
מתעדכנים בכל מה שחדש בכנסת, בארגון נכי צה"ל ובאגף השיקום
מידע חשוב שיסייע לך להכיר את הזכויות שלך ולממש אותן
© כל הזכויות שמורות למוזה