נכה צהל שדרגת נכותו הינה 10 אחוז ומעלה שהוכר עד 31.12.95 ו - 20 אחוז ומעלה שהוכר מ - 1.1.96 זכאי לתגמולים חודשיים כפי שהם מופיעים בטבלה
אחוזי נכות | גובה תגמול חודשי (בשקלים חדשים) |
10% | 569.62 |
15% | 854.43 |
19% | 1,082.28 |
20% | 1,139.24 |
30% | 1,708.86 |
40% | 2,278.48 |
50% | 2,848.10 |
60% | 3,417.71 |
70% | 3,987.33 |
80% | 4,556.95 |
90% | 5,126.57 |
100% | 5,696.19 |
100% + | 7,974.68 |
הנתונים בטבלת תגמולים חודשיים מעודכנים לתאריך 01/12/2024