נכה צה"ל בעל רכב רפואי זכאי לפי הוראת אגף השיקום 56.02 להשתתפות בעלות ביטוח מקיף - ביטוח חובה לרכב - גובה ההשתתפות נקבע לפי סוג הרכב ונפח מנוע.
הרכב היציג : | 1600 - טויוטה | 1800 - רנו סניק | נפח 2000 | 3800 - ביואיק |
1. ביטוח מקיף | 3,172 | 3,201 | 5,585 | 5,457 |
שיעור השתתפות | 50% | 75% | 75% | 100% |
סכום השתתפות | 1,586 | 2,400 | 4,189 | 5,457 |
2. ביטוח חובה | 1,637 | 1,637 | 1,606 | 1,606 |
שיעור השתתפות | 75% | 100% | 100% | 100% |
סכום השתתפות חובה | 1,288 | 1,637 | 1,606 | 1,606 |
סה"כ השתתפות | 2,874 | 3,037 | 5,795 | 7,063 |
נתונים מעודכנים לחודש דצמבר 2009