נכה צה"ל שדרגת נכותו עולה על 20 אחוזים זכאי לקבל הלוואה לדיור על פי הוראת אגף השיקום 62.01, גובה ההלוואה נקבע על פי אוחוזי הנכות וסוג הפגימה.
זכאות : | דירה ראשונה : | סידור ראשון : | סה"כ : |
29% - 20% | עד 50440 ₪ | עד 7,500 ₪ | עד 57,940 ₪ * |
39% - 30% | עד 80,560 ₪ | עד 7,500 ₪ | עד 88,060 ₪ |
34% - 30% (פגועי רגליים) | עד 110,960 ₪ | עד 7,500 ₪ | עד 118,460 ₪ |
49% - 40% | עד 151,500 ₪ | עד 16,170 ₪ | עד 167,670 ₪ |
69% - 50% | עד 223,830 ₪ | עד 19,870 ₪ | עד 243,700 ₪ |
99% - 70% | עד 250,470 ₪ | עד 24,110 ₪ | עד 274,580 ₪ |
100% | עד 326,940 ₪ | עד 28,780 ₪ | עד 361,720 ₪ |
הערות :
הסכומים בטבלת הלוואות לדיור מעודכנים לחודש יוני 2014