נכה צה"ל שדרגת נכותו עולה על 20 אחוזים זכאי לקבל הלוואה לדיור על פי הוראת אגף השיקום 62.01, גובה ההלוואה נקבע על פי אוחוזי הנכות וסוג הפגימה.
| זכאות | גובה ההלוואה בש"ח |
|---|---|
| 29% - 20% | 137,974 |
| 39% - 30% | 220,337 |
| 34% - 30% (פגועי רגליים, ראש, נפש, פוסט טראומה) | 302,752 |
| 49% - 40% | 414,388 |
| 69% - 50% | 612,227 |
| 99% - 70% | 685,069 |
| 100% | 892,152 |
הסכומים בעמודת הסה"כ מיועדים לרוכשי דירה ראשונה + סידור ראשון (כאלה שלא נעזרו בסידור ראשון בעבר)
| זכאות | גובה ההלוואה בש"ח |
|---|---|
| 29% - 20% | 68,988 |
| 39% - 30% | 110,169 |
| 34% - 30% (פגועי רגליים, ראש, נפש, פוסט טראומה) | 151,377 |
| 49% - 40% | 207,194 |
| 69% - 50% | 306,114 |
| 99% - 70% | 342,535 |
| 100% | 446,067 |
הסכומים בטבלת הלוואות לדיור מעודכנים לחודש יולי 2025
מבחר הצעות, מבצעים ועדכונים - יחד עם יועצים ונותני חסות שיעזרו לך למצוא את מה שמתאים בדיוק עבורך
הצטרפו עכשיו לידיעון של פורטל נכי צה"ל
ותקבלו את מה שחשוב לדעת באמת!
מתעדכנים בכל מה שחדש בכנסת, בארגון נכי צה"ל ובאגף השיקום
מידע חשוב שיסייע לך להכיר את הזכויות שלך ולממש אותן
© כל הזכויות שמורות למוזה